Overzicht examentraining Wiskunde B HAVO
WI
Voortgang
aantal opgaven gemaakt
Prestaties
percentage vragen goed
CE voorspelling
voltooi eerst de training
Dit is een preview
Koop in onze webshop de online examentraining om volledige toegang te krijgen.
KOOP TRAINING
Functies, grafieken en vergelijkingen
access_alarms 210 min
0 van 8 opgaves voltooid
BETAALDToegepaste analyse
access_alarms 90 min
0 van 6 opgaves voltooid
BETAALDMeetkunde
access_alarms 115 min
0 van 6 opgaves voltooid
BETAALDHet examen
access_alarms 180 min
0 van 1 opgaves voltooid
BETAALDinfo_outline We raden je aan om eerst de trainingsblokken af te ronden voor je begint met extra oefenen.
Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheidsgraad
Opgavenaam | Onderwerp | Vragen | Moeilijkheid | Maaktijd | Examen | Opgave | Bijlage | Antwoorden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizonafstand | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 26 min | 2018-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Geluidsbox | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 33 min | 2015-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Functie met logaritme | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 23 min | 2014-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Olie | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 27 min | 2013-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
(Co)sinus | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 21 min | 2018-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Exponentiële functie | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 26 min | 2016-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Functie met sinus | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 28 min | 2015-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Macht van 2 | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 28 min | 2018-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Windenergie | BETAALD | 4 | BETAALD | access_alarms 19 min | 2013-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Debiet | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 12 min | 2013-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Sinusoïde | BETAALD | 4 | BETAALD | access_alarms 22 min | 2012-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
CO2 | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 18 min | 2012-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Luchtdruk en hoogte | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 24 min | 2012-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Sinusoïdes | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 18 min | 2012-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Mosselen | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 25 min | 2011-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Een cosinusfunctie | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 23 min | 2011-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Schijngestalten van de maan | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 23 min | 2016-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Karpers | BETAALD | 4 | BETAALD | access_alarms 33 min | 2016-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Tornadoschalen | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 25 min | 2013-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Grafiek van een cosinus | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 11 min | 2013-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Kwelders | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 23 min | 2014-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Hangar | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 24 min | 2015-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Wortelfunctie | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 33 min | 2012-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Functies met een wortel | BETAALD | 6 | BETAALD | access_alarms 26 min | 2012-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Polynoom | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 22 min | 2011-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Een halve cirkel als grafiek | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 23 min | 2013-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Een wortelfunctie | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 14 min | 2016-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Hardlopen | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 26 min | 2018-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
(G)een exponentiële functie | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 7 min | 2015-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Gebroken functie en raaklijn | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 21 min | 2016-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Grafiek van een logaritme | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 7 min | 2013-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
De helling | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 14 min | 2018-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Wortel met raaklijn | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 16 min | 2013-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Raaklijnen aan twee parabolen | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 14 min | 2013-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Schaatshouding | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 9 min | 2012-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Grafiek | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 9 min | 2012-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Overlevingstijd | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 9 min | 2011-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Twee functies | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 11 min | 2014-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
f boven g | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 11 min | 2014-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Raaklijnen door de oorsprong | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 12 min | 2018-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Gebroken functie | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 16 min | 2014-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Wortel en parabool | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 9 min | 2013-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Derdegraadsfunctie en gebroken functie | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 16 min | 2013-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Klok | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 16 min | 2016-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Omvliegen | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 20 min | 2013-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Punten, afstand, hoek en cirkel | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 24 min | 2015-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Hoogwerker | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 16 min | 2018-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Bissectrices | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 20 min | 2014-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Cirkel en lijn | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 18 min | 2013-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Op het voetbalveld | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 9 min | 2013-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Raaklijn aan cirkel | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 25 min | 2013-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Een punt binnen een cirkel | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 20 min | 2012-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Schaatshouding deel 2 | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 15 min | 2012-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Rakende cirkels | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 18 min | 2012-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Drie cirkels | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 24 min | 2012-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Twee cirkels | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 31 min | 2011-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Geocaching | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 13 min | 2011-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Kruis in cirkel | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 14 min | 2011-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Scharnierende vierkanten | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 21 min | 2011-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Cirkel om vierhoek | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 30 min | 2011-2 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Parabool en cirkel | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 7 min | 2015-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
De Eierland | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 18 min | 2014-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Grafiek met lijn | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 14 min | 2015-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Krik | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 11 min | 2014-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Zijde AC | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 17 min | 2015-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
De rechte van Euler | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 35 min | 2016-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Afstand 5 | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 23 min | 2018-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Experimenteren met bacteriën | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 25 min | 2017-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Twee functies met een wortel | BETAALD | 1 | BETAALD | access_alarms 18 min | 2017-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Speerwerpen | BETAALD | 4 | BETAALD | access_alarms 37 min | 2017-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Gebroken functies | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 34 min | 2017-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Kookpunt van water | BETAALD | 3 | BETAALD | access_alarms 21 min | 2017-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |
Derdemachtswortel | BETAALD | 2 | BETAALD | access_alarms 23 min | 2017-1 | BETAALD | BETAALD | BETAALD |

Inclusief eindanalyse en persoonlijk advies!
Voltooi de training en vraag een eindanalyse bij ons aan via de Facebookchat of per mail. Je weet dan meteen of je voldoende voorbereid bent op het examen en welke onderwerpen eventueel nog wat extra aandacht nodig hebben. Binnen deze training kun je dan nog extra oefenen op onderwerp en moeilijkheidsgraad of met oefenexamens; in totaal is er nog ruim 15 uur aan extra oefenmateriaal.